सोने की कीमतों में बड़ा उलटफेर: गहने खरीदने वालों के लिए खुशखबरी या झटका? जानें आज का भाव
नई दिल्ली: आज 9 दिसंबर, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,37,990 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,51,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,908 | ₹12,749 | ₹10,639 |
| मुंबई | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| दिल्ली | ₹13,814 | ₹12,664 | ₹10,364 |
| कोलकाता | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| बैंगलोर | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| हैदराबाद | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| केरल | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| पुणे | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| वडोदरा | ₹13,804 | ₹12,654 | ₹10,354 |
| अहमदाबाद | ₹13,804 | ₹12,654 | ₹10,354 |
| जयपुर | ₹13,814 | ₹12,664 | ₹10,364 |
| लखनऊ | ₹13,814 | ₹12,664 | ₹10,364 |
| कोयंबटूर | ₹13,908 | ₹12,749 | ₹10,639 |
| मदुरै | ₹13,908 | ₹12,749 | ₹10,639 |
| विजयवाड़ा | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| पटना | ₹13,804 | ₹12,654 | ₹10,354 |
| नागपुर | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
| चंडीगढ़ | ₹13,814 | ₹12,664 | ₹10,364 |
| सूरत | ₹13,804 | ₹12,654 | ₹10,354 |
| भुवनेश्वर | ₹13,799 | ₹12,649 | ₹10,349 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| मुंबई | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| दिल्ली | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| कोलकाता | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| बैंगलोर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| हैदराबाद | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| केरल | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| पुणे | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| वडोदरा | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| जयपुर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| लखनऊ | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| मदुरै | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |
| पटना | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| नागपुर | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| सूरत | ₹2,519 | ₹25,190 | ₹2,51,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,719 | ₹27,190 | ₹2,71,900 |

बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, असम में बाढ़ से 50 की मौत, हजारों घरों में ब्लैकआउट
गुरुग्राम में RWA पदाधिकारियों पर शिकंजा, कार्यालय में बवाल के बाद FIR
इराक से वेस्ट बैंक तक हिंसा, धमाकों और गोलीबारी से फिर भड़का तनाव
बैठक खत्म, सहमति नहीं; कल फिर आमने-सामने होंगे सरकार और CJP
अस्पताल में सेवाएं प्रभावित, 21 कर्मचारियों की नौकरी जाने पर बढ़ा विवाद
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवाहित बेटियों को भी मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार